1) A través de este blog vamos a obtener el material básico para cada una de las sesiones
2) las lecturas y análisis de material serán previas a las sesiones en el aula para cada semana
3) La evaluación será continua por sesión; es decir, el recurso terminado por sesión será evaluado. Aquellos que se pierdan una sesión deberán presentar por escrito las actividades correspondientes en función a lo programado en el blog.

El calendario a seguir es el siguiente:
| NOVIEMBRE DE 2008 | ||||||||||
| MAESTRIA EN COMUNICACIÓN | ||||||||||
| ADMINISTRACION DE LA PUBLICIDAD | ||||||||||
| NOVIEMBRE | ||||||||||
| D | L | M | M | J | V | S | ||||
| 31 | 1 | Sesiones 1 y 2 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sesiones 3 y 4 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sesiones 5 y 6 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Sesiones 7 y 8 | |||
| 30 | ||||||||||
Y la bitácora sobre la cual trabajaremos queda de la siguiente manera:
| SESION | TEMA |
| 1 | Estructuras administrativas para la mercadotecnia |
| 2 | TICs en la publicidad contemporánea: desarrollo y administración del blog |
| 3 | TICs en la publicidad contemporánea: desarrollo y administración del site |
| 4 | TICs en la publicidad contemporánea: desarrollo y administración del podcast |
| 5 | Figuras administrativas para las micros y pequeñas empresas de servicios |
| 6 | Presupuestación, costos, gastos, recursos y puntos de equilibrio |
| 7 | Administración de la publicidad: portafolio de medios y el tamizado |
| 8 | Análisis fiscal de las empresas de las micros y pequeñas empresas de servicios enfocadas a servicios creativos y publicitarios |
No hay comentarios:
Publicar un comentario